国金代销基金筛选器
- (基金名称可输入名称/代码)
投资者教育更多
- 买卖封闭式基金如何收费...
- 目前,基金投资者买卖封闭式基金...
- 什么是上证基金通?
- “上证基金通”是指上海证券交易...
- 投资者利用"上证基金通...
- 目前,投资者购买不同基金公司旗...
- 投资者通过"上证基金通...
- 投资者只需持有上海人民币普通股...
- 投资者可以到什么地方通...
- 投资者可以通过有资格的上证所会...
代销基金排名
| 排名 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 |
净值日 | 国金评级 |
|
操作 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202007 | 南方隆元 | 0.58 | 2012-05-16 | ① | -1.7% | 0.35% | 12.04% | 查看 | ||||||
| 2 | 260103 | 景顺平衡 | 0.59 | 2012-05-16 | ② | -1.27% | 1.79% | 3.24% | 查看 | ||||||
| 3 | 398021 | 中海能源 | 0.6 | 2012-05-16 | ① | -1.31% | -1.85% | 0.62% | 查看 | ||||||
| 4 | 519993 | 长信增利 | 0.61 | 2012-05-16 | ① | -1.08% | 1.69% | 2.96% | 查看 | ||||||
| 5 | 162203 | 泰达稳定 | 0.62 | 2012-05-16 | ⑤ | -1.27% | -0.28% | 0.97% | 查看 | ||||||
| 6 | 090006 | 大成2020 | 0.63 | 2012-05-16 | ③ | -1.1% | 0.48% | 0.16% | 查看 | ||||||
| 7 | 519997 | 长信银利 | 0.63 | 2012-05-16 | ② | -1% | 2.72% | 6.11% | 查看 | ||||||
| 8 | 090003 | 大成蓝筹 | 0.65 | 2012-05-16 | ① | -1.52% | 1.84% | 6.95% | 查看 | ||||||
| 9 | 320001 | 诺安平衡 | 0.65 | 2012-05-16 | ② | -0.87% | 4.05% | 7.08% | 查看 | ||||||
| 10 | 160716 | 嘉实 50 | 0.65 | 2012-05-16 | -- | -1.34% | -2.41% | 3.48% | 查看 | ||||||

