约定购回式证券交易是指符合条件的客户以约定价格向证券公司卖出标的证券,并约定在未来某一日期按照另一约定价格从证券公司购回标的证券,除指定情形外,证券公司将待购回期间标的证券所产生的相关权益及孳息返还给客户的交易。
以交易形式实现融资功能,是股权融资的一种形式,证券公司不对客户融资资金用途做限制,满足投资者短期资金运营需要。
项目 | 约定购回式证券交易 | 融资融券 | 股票质押信托 | 股票质押银行贷款 |
---|---|---|---|---|
交易期限 | <365天,期限灵活 | 0天-6个月,期限灵活 | 固定期限,不能提前还款,提前还款成本高 | 固定期限,不能提前还款,提前还款成本高 |
资金用途 | 无限制,客户可用于证券投资或实体生产经营、短期资金拆借等需要 | 证券投资 | 证券投资或实体生产经营 | 证券、楼市交易外的正常经营用途 |
可获资金比例 | <50% | 50%-100% | 30%-70% | 30%-70% |
年化利率 | 8.6%-10% | 8.35%-9.35% | 12%以上,另有隐性成本 | 贷款利率上浮,有隐性成本 |
审批时间 | 资料备齐后1周内 | 资料备齐后1周内 | 资料备齐后两个月左右 | 一个月左右 |
资金到达时间 | T日交易,T+2日到账 | 合同有效期内随时可用 | 一个月左右 | 一个月左右 |
上述内容涉及的利率、费率及数值等,仅供参考,具体请以当时办理业务时为准。 |